中小企業省力化投資補助金(一般型)ご相談受付中
◎応募申請 スケジュール
| 公募回 | 公募開始日 | 申請受受け開始日 | 公募締切日 | 採択発表日 |
| 第1回 | 2025年1月30日(木) | 2025年3月19日(月) | 2025年3月31日(月)17:00 | 2025年6月16日(月) |
| 第2回 | 2025年4月15日(火) | 2025年4月25日(金) | 2025年5月30日(金)17:00 | 2025年8月8日(金) |
| 第3回 | 2025年6月27日(金) | 2025年8月4日(月) | 2025年8月29日(金)17:00 | 2025年11月28日(金) |
| 第4回 | 2025年9月19日(金) | 2025年11月4日(火) | 2025年11月27日(木)17:00 | 2026年3月6日(金) |
| 第5回 | 2025年12月19日(金) | 2026年 2月上旬(予定) | 2026年 2月下旬(予定) | 2026年 6月上旬(予定) |
| 第6回 | 2026年3月13日(金) | 2026年 4月中旬(予定) | 2026年 5月中旬(予定) | 2026年 8月下旬(予定) |
| 第7回 | 2026年6月5日(金) | 2026年 7月上旬(予定) | 2026年 7月下旬(予定) | 2026年 11月中旬(予定) |
◎補助金概要
| 目的 | 生産・業務プロセス等の効率化のためのオーダーメイド設備・システムの導入費 |
| 対象 | 中小企業者(組合・法人関連) |
| 補助上限 | 最大1億円 |
| 補助率 | 1/2~2/3 |
| 賃上げ等の要件 | ・給与支給総額年平均2%UP ・最低賃金を地域比+30円以上 |
◎事例
例:従業員15名の製パン事業者
分割機+丸目機+搬入据付工事 見積額1,700万円
⇒補助率1/2 ⇒850万円補助

◎補助率および補助上限額について
〇補助対象
| 補助対象 | 従業員数 | 補助上限額 ※1 |
| 個別現場の設備や 事業内容に合わせた 設備導入・ システム構築 |
5人以下 | 750万円(1,000万円) |
| 6〜20人 | 1,500万円(2,000万円) | |
| 21~50人 | 3,000万円(4,000万円) | |
| 51~100人 | 5,000万円(6,500万円) | |
| 101人以上 | 8,000万円(1億円) |
〇補助率
| 中小企業 | |
| 補助金額が1,500万円まで 1/2 (2/3) |
1,500万円を超える部分 1/3 |
| 小規模企業者・小規模事業者、再生事業者 ※2 | |
| 補助金額が1,500万円まで 2/3 |
1,500万円を超える部分 1/3 |
※1 大幅な賃上げを行う場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
※2 再生事業者の定義については公募要領を確認ください。また、再生事業者については基本要件未達の場合の返還要件の免除がされます。
◎応募申請・交付申請フロー

補助金申請には以下の登録が必須となります。
事前にご登録お願いいたします。
----------------------------------------
□gBizID プライム
申請にはgBizID プライムの取得が必要となります。
→https://gbiz-id.go.jp/top/
→https://gbiz-id.go.jp/top/
◎お問い合わせ
株式会社 工揮
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-19
TEL:045-773-9906
FAX:045-773-9909
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-19
TEL:045-773-9906
FAX:045-773-9909