型式 | USD50L | USD60L | USD80ML |
ポケット数 | 5P | 6P | 8P |
分割重量 | 180-580g | 200-550g | 120-440g |
分割能力 | 900-5,700 個/ 時 | 1,080-6,840 個/ 時 | 1,440-9,120 個/ 時 |
電源 | AC200V 3PH 50/60Hz | AC200V 3PH 50/60Hz | AC200V 3PH 50/60Hz |
電気容量 | 7.4KW | 8.9KW | 8.9KW |
主ラム | 3.5KW AC サーボ | 5.0KW AC サーボ | 5.0KW AC サーボ |
ナイフ- 分割ヘッド | 3.5KW AC サーボ | 3.5KW AC サーボ | 3.5KW AC サーボ |
コンベア | 0.2KW ×2台 | 0.2KW ×2台 | 0.2KW ×2台 |
エアー容量 | 5bar 10NL/min | 5bar 10NL/min | 5bar 10NL/min |
機械重量 | 約2,000Kg | 約2,500Kg | 約2,500Kg |
オプション | 旋回式ホッパー(オリジナルコーティング)・ポケット切替 | ||
デバイダーオイル | 分割機の性能や耐久年数などは、ご使用になるオイルによって極めて大きく変化します。 本来の性能でご使用いただくためにも、弊社指定のデバイダーオイルをお使いください。 |
The dough divider is made of KOKI.