型式 | USD63 | USD84 | USD105 |
ポケット数(切替式) | 6P(3P) | 8P(4P) | 10P(5P) |
分割重量 | 25-140g(70-360g) | 25-140g(70-360g) | 25-140g(70-360g) |
分割能力 | 1,080-6,840 個/ 時 (540-3,420 個/ 時) |
1,440-9,120 個/ 時 (720-4,560 個/ 時) |
1,800-11,400 個/ 時 (900-5,700 個/ 時) |
電源 | AC200V 3PH 50/60Hz | AC200V 3PH 50/60Hz | AC200V 3PH 50/60Hz |
電気容量 | 4.4KW | 7.4KW | 7.4KW |
主ラム | 2.0KW AC サーボ | 3.5KW AC サーボ | 3.5KW AC サーボ |
ナイフ- 分割ヘッド | 2.0KW AC サーボ | 3.5KW AC サーボ | 3.5KW AC サーボ |
コンベア | 0.2KW ×2台 | 0.2KW ×2台 | 0.2KW ×2台 |
エアー容量 | 5bar 10NL/min | 5bar 10NL/min | 5bar 10NL/min |
機械重量 | 約1,500Kg | 約2,000Kg | 約2,200Kg |
オプション | 旋回式ホッパー(オリジナルコーティング) | ||
デバイダーオイル | 分割機の性能や耐久年数などは、ご使用になるオイルによって極めて大きく変化します。 本来の性能でご使用いただくためにも、弊社指定のデバイダーオイルをお使いください。 |
The dough divider is made of KOKI.